HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24187 | 22-0308 | 2022-01-14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 24186 | 22-0307 | 2022-01-14 | 13 | 0 | 0 | 13 | 5 | 출고완료 |
| 24185 | 22-0306 | 2022-01-14 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 출고완료 |
| 24184 | 22-0305 | 2022-01-14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 |
| 24183 | 22-0304 | 2022-01-14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 24182 | 22-0303 | 2022-01-14 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 출고완료 |
| 24181 | 22-0302 | 2022-01-14 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 출고완료 |
| 24180 | 22-0301 | 2022-01-14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 24179 | 22-0300 | 2022-01-14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 24178 | 22-0299 | 2022-01-14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |



이전