HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24117 | 22-0242 | 2022-01-12 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 출고완료 |
| 24116 | 22-0240 | 2022-01-12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 |
| 24115 | 22-0239 | 2022-01-12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 24114 | 22-0238 | 2022-01-12 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 출고완료 |
| 24113 | 22-0237 | 2022-01-12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 출고완료 |
| 24112 | 22-0236 | 2022-01-12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 |
| 24111 | 22-0235 | 2022-01-12 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 출고완료 |
| 24110 | 22-0234 | 2022-01-12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 24109 | 22-0231 | 2022-01-12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 24108 | 22-0230 | 2022-01-12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |



이전