HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23477 | 21-8604 | 2021-12-13 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 출고완료 |
| 23476 | 21-8607 | 2021-12-13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 23475 | 21-8606 | 2021-12-13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 23474 | 21-8605 | 2021-12-13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 23473 | 21-8608 | 2021-12-13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 23472 | 21-8600 | 2021-12-10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 출고완료 |
| 23471 | 21-8583 | 2021-12-10 | 31 | 0 | 0 | 31 | 1 | 출고완료 |
| 23470 | 21-8601 | 2021-12-10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 23469 | 21-4414 | 2021-12-10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 23468 | 21-8603 | 2021-12-10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 |



이전