HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23437 | 21-4407 | 2021-12-09 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 23436 | 21-4406 | 2021-12-09 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 출고완료 |
| 23435 | 21-8573 | 2021-12-09 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 23434 | 21-8571 | 2021-12-09 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 출고완료 |
| 23433 | 21-8566 | 2021-12-09 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 |
| 23432 | 21-8563 | 2021-12-09 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 출고완료 |
| 23431 | 21-4405 | 2021-12-09 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 23430 | 21-4404 | 2021-12-09 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 출고완료 |
| 23429 | 21-4403 | 2021-12-09 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 출고완료 |
| 23428 | 21-4402 | 2021-12-09 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 출고완료 |



이전