HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23307 | 21-8449 | 2021-12-03 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 출고완료 |
| 23306 | 21-4366 | 2021-12-03 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 23305 | 21-4364 | 2021-12-03 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 23304 | 21-8440 | 2021-12-02 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 출고완료 |
| 23303 | 21-8434 | 2021-12-02 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 출고완료 |
| 23302 | 21-8443 | 2021-12-02 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 출고완료 |
| 23301 | 21-8442 | 2021-12-02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 23300 | 21-4363 | 2021-12-02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 23299 | 21-8436 | 2021-12-02 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 |
| 23298 | 21-8435 | 2021-12-02 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 출고완료 |



이전