HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24845 | 22-0904 | 2022-02-17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 24844 | 22-0903 | 2022-02-17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 24843 | 22-0902 | 2022-02-17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 |
| 24842 | T22-032 | 2022-02-17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 24841 | 22-0901 | 2022-02-17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 24840 | 22-0900 | 2022-02-17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 24839 | T22-031 | 2022-02-17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 24838 | 22-0899 | 2022-02-17 | 21 | 1 | 0 | 20 | 0 | 반출대기 |
| 24837 | 22-0898 | 2022-02-17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 24836 | 22-0897 | 2022-02-17 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 출고완료 |



이전