HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22790 | 21-8021 | 2021-11-10 | 39 | 0 | 0 | 39 | 2 | 출고완료 |
| 22789 | 21-8020 | 2021-11-10 | 143 | 0 | 0 | 143 | 1 | 출고완료 |
| 22788 | T21-243 | 2021-11-10 | 19 | 0 | 0 | 19 | 3 | 출고완료 |
| 22787 | T21-244 | 2021-11-10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 |
| 22786 | 21-8022 | 2021-11-10 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 출고완료 |
| 22785 | 21-8024 | 2021-11-10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 출고완료 |
| 22784 | 21-8011 | 2021-11-10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 22783 | 21-8004 | 2021-11-10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 22782 | 21-8006 | 2021-11-10 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 출고완료 |
| 22781 | 21-8005 | 2021-11-10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |



이전