HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23012 | 21-4303 | 2021-11-19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 23011 | 21-4302 | 2021-11-19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 23010 | 21-4301 | 2021-11-19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 23009 | 21-4300 | 2021-11-19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 |
| 23008 | T21-252 | 2021-11-19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 23007 | 21-4299 | 2021-11-19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 23006 | 21-8198 | 2021-11-19 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 출고완료 |
| 23005 | 21-8177 | 2021-11-18 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 출고완료 |
| 23004 | 21-8178 | 2021-11-18 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 출고완료 |
| 23003 | 21-8196 | 2021-11-18 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 출고완료 |



이전