HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22190 | 21-4102 | 2021-10-19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 22189 | 21-4101 | 2021-10-19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 22188 | 21-7564 | 2021-10-19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 22187 | 21-7547 | 2021-10-19 | 26 | 0 | 0 | 26 | 2 | 출고완료 |
| 22186 | 21-7534 | 2021-10-18 | 36 | 0 | 0 | 36 | 3 | 출고완료 |
| 22185 | 21-7543 | 2021-10-18 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 출고완료 |
| 22184 | 21-7544 | 2021-10-18 | 90 | 0 | 1 | 89 | 0 | 출고완료 |
| 22183 | T21-226 | 2021-10-18 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 출고완료 |
| 22182 | 21-7542 | 2021-10-18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 22181 | 21-7541 | 2021-10-18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |



이전