HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20118 | 21-3526 | 2021-07-07 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 20117 | 21-3525 | 2021-07-07 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 20116 | 21-3524 | 2021-07-07 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 20115 | 21-5838 | 2021-07-07 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 20114 | 21-5834 | 2021-07-07 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 |
| 20113 | 21-5836 | 2021-07-07 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 출고완료 |
| 20112 | 21-5835 | 2021-07-07 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 20111 | 21-3523 | 2021-07-07 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 출고완료 |
| 20110 | T21-143 | 2021-07-07 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 20109 | 21-5831 | 2021-07-07 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |



이전