HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22302 | 21-7624 | 2021-10-21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 22301 | 21-7647 | 2021-10-21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 |
| 22300 | 21-7646 | 2021-10-21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 22299 | 21-7645 | 2021-10-21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 22298 | 21-7644 | 2021-10-21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 22297 | 21-7643 | 2021-10-21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 22296 | 21-7642 | 2021-10-21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 22295 | 21-4134 | 2021-10-21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 |
| 22294 | 21-7623 | 2021-10-21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 22293 | 21-7625 | 2021-10-21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |



이전