HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16990 | 21-0865 | 2021-02-19 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 출고완료 |
| 16989 | 21-0863 | 2021-02-19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 |
| 16988 | T21-040 | 2021-02-19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 16987 | 21-0862 | 2021-02-19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 16986 | 21-0861 | 2021-02-19 | 23 | 1 | 0 | 22 | 1 | 반출대기 |
| 16985 | 21-5222 | 2021-02-19 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 출고완료 |
| 16984 | 21-5220 | 2021-02-19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 16983 | 21-5219 | 2021-02-19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 |
| 16982 | 21-0860 | 2021-02-19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 16981 | 21-0859 | 2021-02-19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |



이전