HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16890 | 21-0802 | 2021-02-16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 16889 | 21-5208 | 2021-02-16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 16888 | 21-5206 | 2021-02-16 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 출고완료 |
| 16887 | 21-0773 | 2021-02-16 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 출고완료 |
| 16886 | 21-0772 | 2021-02-16 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 출고완료 |
| 16885 | 21-0771 | 2021-02-16 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 출고완료 |
| 16884 | 21-0770 | 2021-02-16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 16883 | 21-0769 | 2021-02-16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 16882 | 21-0768 | 2021-02-16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 16881 | 21-0767 | 2021-02-16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 |



이전