HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16477 | 21-0425 | 2021-01-26 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 출고완료 |
| 16476 | 21-0424 | 2021-01-26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 16475 | 21-0423 | 2021-01-26 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 출고완료 |
| 16474 | 21-0422 | 2021-01-26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 16473 | 21-0421 | 2021-01-26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 16472 | 21-0420 | 2021-01-26 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 |
| 16471 | 21-0419 | 2021-01-26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 16470 | 21-0418 | 2021-01-26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 16469 | 21-0417 | 2021-01-26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 16468 | T21-028 | 2021-01-25 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 출고완료 |



이전