HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16359 | 21-0327 | 2021-01-19 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 출고완료 |
| 16358 | 21-0326 | 2021-01-19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 16357 | 21-0325 | 2021-01-19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 16356 | 21-0324 | 2021-01-19 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 출고완료 |
| 16355 | 21-0323 | 2021-01-19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 |
| 16354 | 21-0322 | 2021-01-19 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 출고완료 |
| 16353 | T21-022 | 2021-01-19 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 출고완료 |
| 16352 | 21-0321 | 2021-01-19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 16351 | 21-0320 | 2021-01-19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 16350 | 21-0319 | 2021-01-19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |



이전