HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16111 | 21-5065 | 2021-01-11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 |
| 16110 | 21-5060 | 2021-01-11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 16109 | 21-5061 | 2021-01-11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 16108 | 21-5063 | 2021-01-11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 16107 | 21-5058 | 2021-01-08 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 출고완료 |
| 16106 | 21-5059 | 2021-01-08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 16105 | 21-0103 | 2021-01-08 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 16104 | 21-0102 | 2021-01-08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 16103 | 21-0101 | 2021-01-08 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 |
| 16102 | 21-0100 | 2021-01-08 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 출고완료 |



이전