HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15471 | 20-3570 | 2020-12-08 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 출고완료 |
| 15470 | 20-3569 | 2020-12-08 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 |
| 15469 | 20-9313 | 2020-12-08 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 |
| 15468 | 20-9312 | 2020-12-08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 15467 | 20-9316 | 2020-12-08 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 출고완료 |
| 15466 | 20-9306 | 2020-12-07 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 출고완료 |
| 15465 | 20-9311 | 2020-12-07 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 15464 | 20-9310 | 2020-12-07 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 15463 | 20-9308 | 2020-12-07 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 출고완료 |
| 15462 | 20-9307 | 2020-12-07 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 |



이전