HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15091 | 20-3327 | 2020-11-19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 |
| 15090 | 20-9151 | 2020-11-19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 |
| 15089 | 20-9152 | 2020-11-19 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 출고완료 |
| 15088 | 20-3326 | 2020-11-19 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 출고완료 |
| 15087 | 20-9149 | 2020-11-19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 |
| 15086 | 20-9153 | 2020-11-19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 15085 | 20-9148 | 2020-11-19 | 67 | 0 | 0 | 67 | 1 | 출고완료 |
| 15084 | 20-9147 | 2020-11-19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 15083 | 20-9146 | 2020-11-18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 15082 | T20-261 | 2020-11-18 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 출고완료 |



이전