HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15011 | 20-3275 | 2020-11-17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 15010 | 20-3273 | 2020-11-17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 15009 | 20-3272 | 2020-11-17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 15008 | 20-3271 | 2020-11-17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 15007 | 20-3270 | 2020-11-17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 15006 | 20-3269 | 2020-11-17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 15005 | 20-3268 | 2020-11-17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 15004 | 20-9039 | 2020-11-16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 |
| 15003 | T20-260 | 2020-11-16 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 출고완료 |
| 15002 | 20-9105 | 2020-11-16 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 출고완료 |



이전