HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16994 | 21-0870 | 2021-02-19 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 출고완료 |
| 16993 | 21-0869 | 2021-02-19 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 출고완료 |
| 16992 | 21-0868 | 2021-02-19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 16991 | 21-0867 | 2021-02-19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 반출대기 |
| 16990 | 21-0866 | 2021-02-19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 16989 | 21-0865 | 2021-02-19 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 출고완료 |
| 16988 | 21-0863 | 2021-02-19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 |
| 16987 | T21-040 | 2021-02-19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 16986 | 21-0862 | 2021-02-19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 16985 | 21-0861 | 2021-02-19 | 23 | 1 | 0 | 22 | 1 | 반출대기 |



이전