HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14051 | 20-2680 | 2020-10-07 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 출고완료 |
| 14050 | 20-8732 | 2020-10-07 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 14049 | 20-2679 | 2020-10-07 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 14048 | 20-2678 | 2020-10-07 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 14047 | 20-2677 | 2020-10-07 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 출고완료 |
| 14046 | 20-2676 | 2020-10-07 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 14045 | 20-8734 | 2020-10-07 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 출고완료 |
| 14044 | 20-2675 | 2020-10-07 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 출고완료 |
| 14043 | 20-2674 | 2020-10-07 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 14042 | 20-8731 | 2020-10-07 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 출고완료 |



이전