HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13451 | 20-8447 | 2020-09-03 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 13450 | 20-8446 | 2020-09-03 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 13449 | 20-8448 | 2020-09-03 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 13448 | 20-8442 | 2020-09-02 | 36 | 1 | 0 | 35 | 0 | 반출대기 |
| 13447 | 20-8445 | 2020-09-02 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 출고완료 |
| 13446 | 20-8443 | 2020-09-02 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 13445 | 20-2336 | 2020-09-02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 13444 | 20-2335 | 2020-09-02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 13443 | 20-2334 | 2020-09-02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 13442 | 20-8444 | 2020-09-02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |



이전