HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13201 | 20-8291 | 2020-08-24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 13200 | 20-8294 | 2020-08-24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 13199 | T20-214 | 2020-08-21 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 출고완료 |
| 13198 | 20-8284 | 2020-08-21 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 출고완료 |
| 13197 | 20-8286 | 2020-08-21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 |
| 13196 | 20-8272 | 2020-08-21 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 출고완료 |
| 13195 | 20-8269 | 2020-08-21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 |
| 13194 | T20-212 | 2020-08-21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 13193 | 20-8282 | 2020-08-21 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 출고완료 |
| 13192 | 20-8281 | 2020-08-21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |



이전