HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12701 | 20-8009 | 2020-07-27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 12700 | 20-1989 | 2020-07-27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 12699 | 20-1988 | 2020-07-27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 12698 | 20-1987 | 2020-07-27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 12697 | 20-1986 | 2020-07-27 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 |
| 12696 | 20-1985 | 2020-07-27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 12695 | 20-7997 | 2020-07-27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 12694 | 20-7998 | 2020-07-27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 12693 | 20-7996 | 2020-07-27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 12692 | 20-8008 | 2020-07-27 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 출고완료 |



이전