HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14884 | 20-9072 | 2020-11-11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 14883 | 20-3207 | 2020-11-11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 |
| 14882 | 20-3205 | 2020-11-11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 14881 | 20-3204 | 2020-11-11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 14880 | 20-9071 | 2020-11-11 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 출고완료 |
| 14879 | 20-3203 | 2020-11-11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 14878 | 20-3202 | 2020-11-11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 출고완료 |
| 14877 | 20-3201 | 2020-11-11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 |
| 14876 | 20-3200 | 2020-11-11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 14875 | 20-3199 | 2020-11-11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |



이전