HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11751 | 20-7041 | 2020-06-12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 |
| 11750 | 20-7055 | 2020-06-12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 11749 | 20-7053 | 2020-06-12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 11748 | 20-7037 | 2020-06-12 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 출고완료 |
| 11747 | 20-7039 | 2020-06-12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 11746 | 20-7038 | 2020-06-12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 11745 | T20-154 | 2020-06-12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 11744 | 20-7040 | 2020-06-12 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 출고완료 |
| 11743 | 20-1561 | 2020-06-12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 11742 | 20-7031 | 2020-06-12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |



이전