HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10307 | 20-0840 | 2020-04-02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 10306 | 20-0839 | 2020-04-02 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 |
| 10305 | 20-0838 | 2020-04-02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 10304 | 20-0837 | 2020-04-02 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 |
| 10303 | 20-0836 | 2020-04-02 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 10302 | 20-0835 | 2020-04-02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 10301 | 20-0834 | 2020-04-02 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 |
| 10300 | 20-0833 | 2020-04-02 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 출고완료 |
| 10299 | 20-6256 | 2020-04-02 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 10298 | T20-096 | 2020-04-02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |



이전