HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9002 | 20-5445 | 2020-02-06 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 출고완료 |
| 9001 | 20-0300 | 2020-02-06 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 |
| 9000 | 20-5444 | 2020-02-06 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 8999 | 20-5446 | 2020-02-06 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 8998 | 20-0298 | 2020-02-06 | 15 | 0 | 0 | 15 | 7 | 출고완료 |
| 8997 | 20-5447 | 2020-02-06 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 |
| 8996 | T20-033 | 2020-02-06 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 8995 | T20-031 | 2020-02-06 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 8994 | 20-0297 | 2020-02-06 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 8993 | 20-5448 | 2020-02-06 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |



이전