HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8872 | 20-5362 | 2020-02-03 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 8871 | 20-5361 | 2020-02-03 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 8870 | 20-5364 | 2020-02-03 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 출고완료 |
| 8869 | 20-5365 | 2020-02-03 | 20 | 0 | 0 | 20 | 4 | 출고완료 |
| 8868 | 20-5369 | 2020-02-03 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 8867 | 20-0251 | 2020-02-03 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 출고완료 |
| 8866 | 20-5370 | 2020-02-03 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 8865 | 20-5356 | 2020-02-03 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 8864 | 20-5355 | 2020-02-03 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 8863 | 20-5357 | 2020-02-03 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |



이전