HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8692 | 20-5246 | 2020-01-21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 |
| 8691 | 20-5245 | 2020-01-21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 8690 | 20-5244 | 2020-01-21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 |
| 8689 | 20-5243 | 2020-01-21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 |
| 8688 | 20-0176 | 2020-01-21 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 출고완료 |
| 8687 | 20-0175 | 2020-01-21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 |
| 8686 | 20-5248 | 2020-01-21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 8685 | 20-0174 | 2020-01-21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 8684 | 20-0173 | 2020-01-21 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 출고완료 |
| 8683 | 20-0172 | 2020-01-21 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 출고완료 |



이전