HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7811 | 19-8586 | 2019-12-03 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 출고완료 |
| 7810 | 19-8584 | 2019-12-03 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 7809 | 19-8579 | 2019-12-03 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 7808 | 19-8578 | 2019-12-03 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 |
| 7807 | 19-8576 | 2019-12-03 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 7806 | 19-8575 | 2019-12-03 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 7805 | 19-8574 | 2019-12-03 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 7804 | 19-8553 | 2019-12-02 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 출고완료 |
| 7803 | 19-2901 | 2019-12-02 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 출고완료 |
| 7802 | 19-8572 | 2019-12-02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |



이전