HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7621 | 19-8463 | 2019-11-22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 7620 | 19-2820 | 2019-11-22 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 출고완료 |
| 7619 | 19-2819 | 2019-11-22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 7618 | 19-2818 | 2019-11-22 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 출고완료 |
| 7617 | 19-2817 | 2019-11-22 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 출고완료 |
| 7616 | 19-2816 | 2019-11-22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 |
| 7615 | 19-8443 | 2019-11-21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 7614 | 19-8449 | 2019-11-21 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 출고완료 |
| 7613 | 19-8452 | 2019-11-21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 7612 | 19-8451 | 2019-11-21 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 출고완료 |



이전