HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9407 | 20-0471 | 2020-02-25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 9406 | 20-0470 | 2020-02-25 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 출고완료 |
| 9405 | T20-044 | 2020-02-25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 9404 | 20-0469 | 2020-02-25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 9403 | 20-5698 | 2020-02-24 | 32 | 0 | 0 | 32 | 1 | 출고완료 |
| 9402 | 20-0468 | 2020-02-24 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 출고완료 |
| 9401 | 20-5697 | 2020-02-24 | 22 | 0 | 0 | 22 | 1 | 출고완료 |
| 9400 | 20-0467 | 2020-02-24 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 출고완료 |
| 9399 | 20-5695 | 2020-02-24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 9398 | 20-5694 | 2020-02-24 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 출고완료 |



이전