HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9077 | 20-5507 | 2020-02-11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 9076 | 20-5506 | 2020-02-11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 9075 | 20-5505 | 2020-02-11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 9074 | 20-5504 | 2020-02-11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 9073 | 20-5503 | 2020-02-11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 9072 | 20-5502 | 2020-02-11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 9071 | 20-5480 | 2020-02-11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 |
| 9070 | 20-0341 | 2020-02-11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 9069 | 20-5479 | 2020-02-11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 9068 | 20-5478 | 2020-02-11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |



이전