HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8978 | 20-5427 | 2020-02-06 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 출고완료 |
| 8977 | 20-5431 | 2020-02-06 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 8976 | 20-5437 | 2020-02-06 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 8975 | 20-0292 | 2020-02-06 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 8974 | 20-0291 | 2020-02-06 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 8973 | 20-0290 | 2020-02-06 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 출고완료 |
| 8972 | 20-0289 | 2020-02-06 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 8971 | 20-0288 | 2020-02-06 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 |
| 8970 | 20-0287 | 2020-02-06 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 8969 | 20-0286 | 2020-02-06 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 출고완료 |



이전