HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8746 | 20-0200 | 2020-01-28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 8745 | 20-5279 | 2020-01-28 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 |
| 8744 | 20-5226 | 2020-01-27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 8743 | 20-5274 | 2020-01-27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 8742 | 20-5278 | 2020-01-24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 8741 | T20-021 | 2020-01-23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 8740 | 20-5270 | 2020-01-23 | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 출고완료 |
| 8739 | 20-5272 | 2020-01-23 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 출고완료 |
| 8738 | 20-5277 | 2020-01-23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 8737 | 20-5276 | 2020-01-23 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 |



이전