HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7807 | 19-8576 | 2019-12-03 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 7806 | 19-8575 | 2019-12-03 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 7805 | 19-8574 | 2019-12-03 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 7804 | 19-8553 | 2019-12-02 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 출고완료 |
| 7803 | 19-2901 | 2019-12-02 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 출고완료 |
| 7802 | 19-8572 | 2019-12-02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 7801 | 19-8573 | 2019-12-02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 7800 | 19-8570 | 2019-12-02 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 출고완료 |
| 7799 | 19-8571 | 2019-12-02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 7798 | 19-2900 | 2019-12-02 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |



이전