HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6750 | 19-7933 | 2019-10-08 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 |
| 6749 | 19-2402 | 2019-10-08 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 |
| 6748 | 19-2401 | 2019-10-08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 6747 | 19-7931 | 2019-10-08 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 출고완료 |
| 6746 | 19-7930 | 2019-10-08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 6745 | 19-7929 | 2019-10-08 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 6744 | 19-2400 | 2019-10-08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 6743 | 19-7928 | 2019-10-08 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 |
| 6742 | 19-7927 | 2019-10-08 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 출고완료 |
| 6741 | 19-2399 | 2019-10-08 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 출고완료 |



이전