HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1247 | 18-2402 | 2018-11-13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 1246 | 18-2401 | 2018-11-13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 1245 | 18-2400 | 2018-11-13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 1244 | 18-8245 | 2018-11-13 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 출고완료 |
| 1243 | 18-수리14 | 2018-11-13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 1242 | 18-8244 | 2018-11-13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 |
| 1241 | 18-8230 | 2018-11-12 | 117 | 0 | 0 | 117 | 0 | 출고완료 |
| 1240 | 18-8243 | 2018-11-12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 출고완료 |
| 1239 | 18-2399 | 2018-11-12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 1238 | 18-2398 | 2018-11-12 | 42 | 0 | 0 | 42 | 2 | 출고완료 |



이전