HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1017 | 18-8087 | 2018-10-26 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 |
| 1016 | 18-8084 | 2018-10-26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 1015 | 18-8082 | 2018-10-26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 1014 | 18-8086 | 2018-10-26 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 |
| 1013 | 18-8081 | 2018-10-26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 1012 | 18-8085 | 2018-10-26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 1011 | 18-8077 | 2018-10-26 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 출고완료 |
| 1010 | 18-2285 | 2018-10-26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 1009 | 18-2283 | 2018-10-26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 1008 | 18-2282 | 2018-10-26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |



이전