HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 743 | 18-7920 | 2018-10-11 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 출고완료 |
| 742 | 18-7922 | 2018-10-11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 741 | 18-7921 | 2018-10-11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 740 | 18-7919 | 2018-10-11 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 출고완료 |
| 739 | 18-7916 | 2018-10-11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 |
| 738 | 18-7915 | 2018-10-11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 737 | 18-7914 | 2018-10-11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 |
| 736 | 18-2142 | 2018-10-11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 735 | 18-2141 | 2018-10-11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 734 | 18-2140 | 2018-10-11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |



이전