HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 19-0077 | 2019-01-07 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 |
| 2011 | 19-0076 | 2019-01-07 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 2010 | 19-0075 | 2019-01-07 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 2009 | 19-0074 | 2019-01-07 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 2008 | 19-0073 | 2019-01-07 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 2007 | 19-0072 | 2019-01-07 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 2006 | 19-0071 | 2019-01-07 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 출고완료 |
| 2005 | 19-5014 | 2019-01-04 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 출고완료 |
| 2004 | 19-0069 | 2019-01-04 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 출고완료 |
| 2003 | 19-0068 | 2019-01-04 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |



이전