HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1252 | 18-2404 | 2018-11-13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 1251 | 18-8248 | 2018-11-13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 1250 | 18-8247 | 2018-11-13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 1249 | 18-2403 | 2018-11-13 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 출고완료 |
| 1248 | 18-8246 | 2018-11-13 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 출고완료 |
| 1247 | 18-2402 | 2018-11-13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 1246 | 18-2401 | 2018-11-13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 1245 | 18-2400 | 2018-11-13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 1244 | 18-8245 | 2018-11-13 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 출고완료 |
| 1243 | 18-수리14 | 2018-11-13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |



이전