HOME > 완료통보서
완료통보서
| 번호 | 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 882 | 18-8010 | 2018-10-19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |
| 881 | 18-8023 | 2018-10-19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 880 | 18-8022 | 2018-10-19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 879 | 18-8014 | 2018-10-19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 878 | 18-8008 | 2018-10-18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 877 | 18-8005 | 2018-10-18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |
| 876 | 18-8004 | 2018-10-18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 |
| 875 | 18-8003 | 2018-10-18 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 출고완료 |
| 874 | 18-2207 | 2018-10-18 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 출고완료 |
| 873 | 18-2206 | 2018-10-18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |



이전