HOME > 교정관리
교정관리[목록]
| 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-0312 | 2024-01-17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 24-0284 | 2024-01-16 | 34 | 0 | 0 | 34 | 1 | 출고완료 | |
| T24-015 | 2024-01-16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 | |
| 24-0276 | 2024-01-16 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 출고완료 | |
| 24-0240 | 2024-01-16 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 출고완료 | |
| 24-0311 | 2024-01-16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 출고완료 | |
| 24-0290 | 2024-01-16 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 출고완료 | |
| 24-0289 | 2024-01-16 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 출고완료 | |
| 24-0288 | 2024-01-16 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 출고완료 | |
| 24-0287 | 2024-01-16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 |





이전