HOME > 교정관리
교정관리[목록]
| 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-0252 | 2024-01-15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| T24-014 | 2024-01-15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 | |
| 24-0249 | 2024-01-15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 | |
| 24-0250 | 2024-01-15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| T24-013 | 2024-01-15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 24-0248 | 2024-01-15 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 출고완료 | |
| 24-0247 | 2024-01-15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 | |
| 24-0246 | 2024-01-12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 | |
| T24-012 | 2024-01-12 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 출고완료 | |
| 24-9038 | 2024-01-12 | 182 | 0 | 0 | 182 | 0 | 출고완료 |





이전