HOME > 교정관리
교정관리[목록]
| 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T23-001 | 2023-01-03 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 | |
| 23-9015 | 2023-01-03 | 73 | 0 | 0 | 73 | 7 | 출고완료 | |
| 23-9014 | 2023-01-03 | 63 | 15 | 0 | 48 | 0 | 반출대기 | |
| 23-0036 | 2023-01-03 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 | |
| 23-9011 | 2023-01-03 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 출고완료 | |
| 23-0056 | 2023-01-03 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 출고완료 | |
| 23-0058 | 2023-01-03 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 23-0057 | 2023-01-03 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 출고완료 | |
| 23-0047 | 2023-01-03 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 | |
| 23-0055 | 2023-01-03 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 |





이전