HOME > 교정관리
교정관리[목록]
| 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-7051 | 2022-12-08 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 | |
| 22-7050 | 2022-12-08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 22-7045 | 2022-12-08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 22-7044 | 2022-12-08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 22-7052 | 2022-12-08 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 | |
| 22-7046 | 2022-12-08 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 출고완료 | |
| 22-7043 | 2022-12-08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 22-7042 | 2022-12-08 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 | |
| 22-7039 | 2022-12-08 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 반출대기 | |
| 22-7041 | 2022-12-08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |





이전