HOME > 교정관리
교정관리[목록]
| 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-7016 | 2022-12-06 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 22-7014 | 2022-12-06 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 22-7004 | 2022-12-06 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 출고완료 | |
| 22-7003 | 2022-12-06 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 22-7002 | 2022-12-06 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 | |
| 22-7001 | 2022-12-06 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 22-7000 | 2022-12-06 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 22-6999 | 2022-12-06 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 출고완료 | |
| 22-6998 | 2022-12-06 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 | |
| 22-7013 | 2022-12-06 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 출고완료 |





이전