HOME > 교정관리
교정관리[목록]
| 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 접수대기 | ||
| T26-060 | 2026-02-26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 기술책임승인 | |
| 26-0991 | 2026-02-26 | 29 | 10 | 0 | 19 | 1 | 기술책임승인 | |
| 26-9117 | 2026-02-26 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 기술책임승인 | |
| 26-0992 | 2026-02-26 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0995 | 2026-02-26 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0983 | 2026-02-26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0981 | 2026-02-26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0982 | 2026-02-26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 | |
| 26-0986 | 2026-02-26 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 반출대기 |





이전