HOME > 교정관리
교정관리[목록]
| 접수번호 | 접수일자 | 접수수량 | 완료수량 | 미결수량 | 출고수량 | 취소수량 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-1024 | 2026-02-27 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 출고완료 | |
| 26-1023 | 2026-02-27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-1033 | 2026-02-27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-1032 | 2026-02-27 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 출고완료 | |
| 26-1022 | 2026-02-27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 | |
| 26-1021 | 2026-02-27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 출고완료 | |
| 26-1020 | 2026-02-27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-1018 | 2026-02-27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-1019 | 2026-02-27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 | |
| 26-1017 | 2026-02-27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 출고완료 |





이전